- Rusztowania Plettac
Pole:
- 3,0 m
Powierzchnia robocza:
214
Cena netto:
4 548,32
Cena brutto:
5 594,44
Cena netto:
3 854,06
| Lp. | Elemente | Mange |
| 1 | Stahl -Vertikalrahmen 2,00 x 0,70 m | 24 |
| 2 | Holzboden 3,00 x 0,32 m | 40 |
| 3 | Rückengeländer 3,00 m | 55 |
| 4 | Doppelstirngeländer 0,70 m | 2 |
| 5 | Diagonale 3,00 m (3,26) | 8 |
| 6 | Stahl-Geländerpfosten 1,00 m | 10 |
| 7 | Gewindefußplatte 0,60 m | 24 |
| 8 | Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 1,00 x 0,70 m | 2 |
| 9 | Alu-Durchstieg mit Leiter 3,00 x 0,64 m | 2 |
| 10 | Normalkupplung SW19 | 11 |
| 11 | Gerüsthalter 0,60 m | 11 |
| 12 | Holz-Bordbrett 3,00 x 0,15 m | 22 |
| 13 | Stirnbordbrett 0,70 x 0,15 m | 2 |
| 14 | Untere Diagonalbefestigung | 4 |
| 15 | Ringschraube | 11 |
| Arbeitsfläche (m2) | 214,5 |
| Menge der Felder | 11 |
| Genaue Länge (m) | 33 |
| Maximale arbeitshöhe (m) | 6,5 |
| Anzahl der Komunikationszüge | 1 |
| Länge der Boden (m) | 3,0 |
| Anzahl der Diagonalzüge | 4 |
| Gesamtgewicht (kg) | 2080 |
Cena brutto:
4 740,49
| Lp. | Elemente | Mange |
| 1 | Stahl -Vertikalrahmen 2,00 x 0,70 m | 24 |
| 2 | Stahlboden 3,00 x 0,32 m | 40 |
| 3 | Rückengeländer 3,00 m | 55 |
| 4 | Doppelstirngeländer 0,70 m | 2 |
| 5 | Diagonale 3,00 m (3,26) | 8 |
| 6 | Stahl-Geländerpfosten 1,00 m | 10 |
| 7 | Gewindefußplatte 0,60 m | 24 |
| 8 | Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 1,00 x 0,70 m | 2 |
| 9 | Alu-Durchstieg mit Leiter 3,00 x 0,64 m | 2 |
| 10 | Normalkupplung SW19 | 11 |
| 11 | Gerüsthalter 0,60 m | 11 |
| 12 | Holz-Bordbrett 3,00 x 0,15 m | 22 |
| 13 | Stirnbordbrett 0,70 x 0,15 m | 2 |
| 14 | Untere Diagonalbefestigung | 4 |
| 15 | Ringschraube | 11 |
| Powierzchnia robocza (m2) | 214,5 |
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 11 |
| Dokładna długość (m) | 33 |
| Wysokość robocza (m) | 6,5 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 |
| Długość podestów (m) | 3,0 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 4 |
| Waga zestawu (kg) | 2080 |




